特定商取引法に基づく表記
| 事業者名 | and&and合同会社 |
|---|---|
| 代表者 | 村岡 篤紀 |
| 所在地 | 請求があった場合には遅滞なく開示いたします。 お問い合わせフォームよりご連絡ください。 |
| 電話番号 | 請求があった場合には遅滞なく開示いたします。 お問い合わせフォームよりご連絡ください。 |
| メールアドレス | support@and-and-and.com |
| 販売商品 | 退職金・iDeCo受取最適化 詳細レポート(デジタルコンテンツ) |
| 販売価格 | 3,980円(税込) |
| 支払方法 | クレジットカード(Stripe株式会社の決済システムを利用) |
| 支払時期 | 購入手続き完了時に即時決済 |
| 商品の引渡時期 | 決済完了後、即時Webブラウザ上で閲覧可能 |
| 返品・交換 | デジタルコンテンツという商品の性質上、購入後の返品・返金には応じかねます。 ただし、計算結果に明らかな誤りがあった場合は個別に対応いたします。 通信販売のため、クーリングオフは適用されません。 |
| 追加費用 | 表示価格以外の費用は発生しません |
| 動作環境 | 最新のWebブラウザ(Chrome, Safari, Firefox, Edge) |
注意事項
本レポートは一般的な税制に基づく情報提供であり、税務相談・税務アドバイスではありません。 当サービスの提供者は税理士資格を有しておらず、個別の税務相談には応じません。 個別の税務判断については、税理士等の専門家にご相談ください。