退職所得控除額一覧表
退職所得控除額は、勤続年数に応じて決まる非課税枠です。 退職金がこの控除額以下であれば税金はかかりません。 以下に勤続年数1年〜40年の控除額を一覧にまとめました。
退職所得控除の計算式
勤続20年以下
40万円 × 勤続年数
※ 最低80万円が保障されます
勤続20年超
800万円 + 70万円 ×(勤続年数 − 20年)
※ 21年目からは1年あたり70万円に増額
勤続年数別 退職所得控除額一覧
| 勤続年数 | 控除額 | 計算式 |
|---|---|---|
| 1年 | 80万円 | 80万円(最低保障) |
| 2年 | 80万円 | 80万円(最低保障) |
| 3年 | 120万円 | 40万円 × 3年 |
| 4年 | 160万円 | 40万円 × 4年 |
| 5年 | 200万円 | 40万円 × 5年 |
| 6年 | 240万円 | 40万円 × 6年 |
| 7年 | 280万円 | 40万円 × 7年 |
| 8年 | 320万円 | 40万円 × 8年 |
| 9年 | 360万円 | 40万円 × 9年 |
| 10年 | 400万円 | 40万円 × 10年 |
| 11年 | 440万円 | 40万円 × 11年 |
| 12年 | 480万円 | 40万円 × 12年 |
| 13年 | 520万円 | 40万円 × 13年 |
| 14年 | 560万円 | 40万円 × 14年 |
| 15年 | 600万円 | 40万円 × 15年 |
| 16年 | 640万円 | 40万円 × 16年 |
| 17年 | 680万円 | 40万円 × 17年 |
| 18年 | 720万円 | 40万円 × 18年 |
| 19年 | 760万円 | 40万円 × 19年 |
| 20年 | 800万円 | 40万円 × 20年 |
| 21年 | 870万円 | 800万円 + 70万円 × 1年 |
| 22年 | 940万円 | 800万円 + 70万円 × 2年 |
| 23年 | 1,010万円 | 800万円 + 70万円 × 3年 |
| 24年 | 1,080万円 | 800万円 + 70万円 × 4年 |
| 25年 | 1,150万円 | 800万円 + 70万円 × 5年 |
| 26年 | 1,220万円 | 800万円 + 70万円 × 6年 |
| 27年 | 1,290万円 | 800万円 + 70万円 × 7年 |
| 28年 | 1,360万円 | 800万円 + 70万円 × 8年 |
| 29年 | 1,430万円 | 800万円 + 70万円 × 9年 |
| 30年 | 1,500万円 | 800万円 + 70万円 × 10年 |
| 31年 | 1,570万円 | 800万円 + 70万円 × 11年 |
| 32年 | 1,640万円 | 800万円 + 70万円 × 12年 |
| 33年 | 1,710万円 | 800万円 + 70万円 × 13年 |
| 34年 | 1,780万円 | 800万円 + 70万円 × 14年 |
| 35年 | 1,850万円 | 800万円 + 70万円 × 15年 |
| 36年 | 1,920万円 | 800万円 + 70万円 × 16年 |
| 37年 | 1,990万円 | 800万円 + 70万円 × 17年 |
| 38年 | 2,060万円 | 800万円 + 70万円 × 18年 |
| 39年 | 2,130万円 | 800万円 + 70万円 × 19年 |
| 40年 | 2,200万円 | 800万円 + 70万円 × 20年 |
※ 勤続年数に1年未満の端数がある場合は切り上げて計算します。例えば勤続19年6ヶ月は「20年」として計算します。
具体的な計算例
例1: 勤続15年で退職金1,000万円
- 退職所得控除額 = 40万円 × 15年 = 600万円
- 退職所得 = (1,000万円 − 600万円) × 1/2 = 200万円
- この200万円に対して所得税・住民税が課税されます
例2: 勤続25年で退職金2,000万円
- 退職所得控除額 = 800万円 + 70万円 × 5年 = 1,150万円
- 退職所得 = (2,000万円 − 1,150万円) × 1/2 = 425万円
- この425万円に対して所得税・住民税が課税されます
例3: 勤続35年で退職金2,000万円
- 退職所得控除額 = 800万円 + 70万円 × 15年 = 1,850万円
- 退職金2,000万円 < 控除額1,850万円 → 非課税(税金ゼロ)
退職金が控除額以下なら税金はゼロ
勤続年数が長いほど控除額が大きくなり、非課税の範囲が広がります
iDeCoの加入年数も退職所得控除の対象
iDeCoの一時金を受け取る場合も、iDeCoの加入年数を勤続年数とみなして退職所得控除が適用されます。 ただし、退職金とiDeCoを両方受け取る場合は、受取順序やタイミングによって控除額の計算が変わります。
特に2026年施行の10年ルールにより、iDeCoを先に受け取って退職金を後に受け取る場合の控除計算が厳しくなっています。