退職金の税額早見表
退職金額と勤続年数の組み合わせごとに、税額(所得税+復興特別所得税+住民税)と手取り額を一覧にまとめました。 iDeCoなし・退職金のみのケースです。iDeCoがある場合はシミュレーターをご利用ください。
※ 2026年3月時点の税制に基づいて計算しています。 上段が税額、下段が手取り額です。
| 退職金額 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 | 40年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500万円 | 8万円 492万円 | 非課税 | 非課税 | 非課税 | 非課税 | 非課税 | 非課税 |
| 1,000万円 | 51万円 949万円 | 30万円 970万円 | 15万円 985万円 | 非課税 | 非課税 | 非課税 | 非課税 |
| 1,500万円 | 124万円 1,376万円 | 93万円 1,407万円 | 63万円 1,437万円 | 26万円 1,474万円 | 非課税 | 非課税 | 非課税 |
| 2,000万円 | 203万円 1,797万円 | 169万円 1,831万円 | 139万円 1,861万円 | 86万円 1,914万円 | 41万円 1,959万円 | 11万円 1,989万円 | 非課税 |
| 2,500万円 | 302万円 2,198万円 | 258万円 2,242万円 | 220万円 2,280万円 | 162万円 2,338万円 | 108万円 2,392万円 | 56万円 2,444万円 | 23万円 2,477万円 |
| 3,000万円 | 411万円 2,589万円 | 367万円 2,633万円 | 324万円 2,676万円 | 247万円 2,753万円 | 186万円 2,814万円 | 131万円 2,869万円 | 78万円 2,922万円 |
| 3,500万円 | 520万円 2,980万円 | 477万円 3,023万円 | 433万円 3,067万円 | 357万円 3,143万円 | 280万円 3,220万円 | 211万円 3,289万円 | 154万円 3,346万円 |
| 4,000万円 | 630万円 3,370万円 | 586万円 3,414万円 | 542万円 3,458万円 | 466万円 3,534万円 | 389万円 3,611万円 | 313万円 3,687万円 | 236万円 3,764万円 |
| 4,500万円 | 757万円 3,743万円 | 706万円 3,794万円 | 655万円 3,845万円 | 575万円 3,925万円 | 499万円 4,001万円 | 422万円 4,078万円 | 346万円 4,154万円 |
| 5,000万円 | 884万円 4,116万円 | 833万円 4,167万円 | 782万円 4,218万円 | 693万円 4,307万円 | 608万円 4,392万円 | 531万円 4,469万円 | 455万円 4,545万円 |
この表の読み方
- 左端の列から退職金額を選びます
- 上端の行から勤続年数を選びます
- 交差するセルの上段が税額、下段が手取り額です
- 「非課税」と表示されているセルは、退職所得控除の範囲内のため税金がかかりません
退職金にかかる税金の計算の仕組み
退職金は「退職所得」として、他の所得と分けて課税されます(分離課税)。 計算式は以下のとおりです。
- 退職所得控除額を計算(勤続年数に基づく)
- 退職所得 = (退職金 − 退職所得控除額) × 1/2
- 退職所得に対して所得税率を適用し、所得税を算出
- 復興特別所得税 = 所得税 × 2.1%
- 住民税 = 退職所得 × 10%
退職金は分離課税のため、給与所得や事業所得と合算されることはありません。 また、1/2課税の恩恵があるため、同じ金額を給与でもらうよりも税負担が軽くなります。
退職所得控除額の早見表
退職所得控除額の詳細な一覧は退職所得控除額一覧表をご覧ください。
iDeCoがある場合は注意
この早見表は退職金単体のケースです。 iDeCoの一時金もある場合は、受取順序やタイミングによって税額が大きく変わります。 2026年施行の10年ルールの影響も考慮する必要があります。